- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 525540万人民币 | 2021-05-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 350211320005975 | 组织机构代码 | MA8T66H8-0 | |
| 统一信用代码 | 91350211MA8T66H80Y | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91350211MA8T66H80Y | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2021-05-11至2041-05-10 | 核准日期 | 2024-09-12 | |
| 登记机关 | 厦门市集美区市场监督管理局 | 英文名称 | Boyu Anhua (Xiamen) Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
许可项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||